展會名稱: | 2017年新加坡國際咖啡展和茶葉展 |
參展日期: | 2017-03-16 至2017-03-18 |
會展場館: | 新加坡濱海灣金沙會展 中心展廳C |
主辦單位: | 新加坡 |
承辦單位: | 廈門孚銳會展有限公司 |
所屬行業: | 商務服務 |
展會說明: | 展會時間:2017年3月16—18日 展會周期:一年一屆 展會地點:新加坡濱海灣金沙會展 中心展廳C 聯系我們 廈門孚銳會展有限公司 李女士(Kay?Lee)?? 電話:0592-3876074 傳真:0592-6806289 手機:15750731517(同微信) QQ: 3486457606 郵箱:kay@furuiexpo.com 網站:www.furuiexpo.com 聚焦全球視界展覽會,更多國際展會信息請點擊http://www.expoeye.net 展品范圍: 茶及茶飲料,咖啡及咖啡飲料,茶、咖啡種植技術,加工設備及新技術,相關機械設備,面包店相關機器、冰淇淋機器,包裝機器等 展會回顧: 2017年亞洲咖啡行業展和國際咖啡與茶業展將是一場規模最大的咖啡和茶業商集合會,也是專為業內人士打造的完美一站式平臺,與會者將在會上展示他們的設備、機械、附加產品以及各種供給和產品。 此外,2017年亞洲咖啡行業展和國際咖啡與茶業展將為參展商和觀眾提供靈活的B2B資源和購買平臺,便于與會者探索新的合作契機。 展會將為餐飲行業人士、企業家和賣家提供無與倫比的便捷條件,幫助他們更深入地了解當地咖啡行業的發展和前景。 2016年展會總面積達到5000平方米,共有來自16個國家的99家展商;有來自36個國家的8279名觀眾,包括3961名專業觀眾和4319名公眾。 隨著亞洲咖啡銷量增加,越來越多的人群開始追求完美的煮泡和品賞過程。咖啡文化正在逐漸將咖啡行業打造成一種手工藝行業,注重品質和原料來源。 預計在2015年至2019年全球咖啡市場的年增長率將達到4.7%,2015年2月,新加坡咖啡、茶、可可和香料進口額從1.2863億新元增長至1.3078億新元。 咖啡年消費量為5000億杯,價值為1000億美元,東南亞將消費2800萬至3000萬包咖啡,到2020年將占全球咖啡總消費額的50%。 此外,還有各種宣傳推廣活動,由媒體帶動超過300萬新元的總銷售額。 |
聯系方式: | 聯系電話:15750731517 傳 真:0592-6806289 地 址:福建省廈門市海滄區萬科城 郵 件:kay@furuiexpo.com 聯 系 人:李小姐 |
備 注: | 2017年新加坡國際咖啡展和茶葉展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際