展會名稱: | 2018第33屆印度國際食品酒店&烘焙展 |
參展日期: | 2018-03-10 至2018-03-14 |
會展場館: | 印度 |
主辦單位: | 電話咨詢 |
承辦單位: | 電話咨詢 |
所屬行業: | 商務服務 |
展會說明: | 2018第33屆印度國際食品酒店&烘焙展 展覽時間:2018年3月10日-14日 展會地點:印度-新德里 展會周期:一年一屆 中國區總代理:北京中聯國際展覽有限公司 展會介紹: 一年一度的印度新德里食品酒店&烘焙展于1986年舉辦至今已經成功舉辦了32屆,在2017年的展會期間共展出近70000平米的展覽面積,近30個國家的1200多家企業參展,約38%的展商為國際展商,分別來自法國、新加坡、美國、中國、西班牙、德國、南非、馬來西亞、泰國、巴西、土耳其等國家;為其5天的展會共接待了來自酒店及餐飲業相關領域的專業人士53000余人與會洽談貿易,其中52%的參觀者都是企業中的決策者,參展商人數再創歷史新高。 該展是印度規模最大,也是歷史最悠久的酒店餐飲類展會,同時更是得到了印度食品加工工業部(MFPI) 農業食品加工出口發展局(APEDA), 印度酒店服務業聯合會(ARCHI) 印度酒店餐廳設備生產協會(HOTREMAI),印度食品加工商協會(AIFPA)的大力支持。 2017年的印度酒店展共啟用了新德里展覽中心7(A,B,C,D,E,F,G).8.9.10.11.12.12A.14.18.23.24.27,共計12個展館,與往屆相比,展館有所調整,但分區和現場引導更加明確, 展會現場客流非常大。中國展商多以西廚設備,制冷設備,烘焙器具,廚房潔具等產品參展,其中杰冠西廚,創立制冷,寧波佰利,廣東龍之湖等閃亮登場。 北京中聯展覽作為國內唯一連續數年組團單位,AAHAR 2018 期待您的早日加入! 市場背景: 根據業內報告,現今的印度的酒店業用房數量達1,13,622間,據HVS統計,印度酒店住房數量仍在不斷上漲,到2020年預計將達1,51,324 。 印度酒店餐飲服務業已經成為推動服務業和經濟發展的一個重要行業。根據ICRA預估,在2015-2016年間,印度酒店行業的增長達8%,經營利率增長100-150個基點。像孟買等類似市場的平均用房率的推動下,在2016-17年,漲幅達到9-10%。而國家對酒店房間需求增大的最重要的一個原因是整體經濟的急速發展和多種行業的實質增長,如食品科技,餐飲行業,信息科技,通訊,銀行和金融保險,建筑,零售和房地產。未來幾年預期有大量的新酒店供應進入印度市場,餐飲和酒店行業將保持大幅增長趨勢。 展品范圍: 餐 飲&烘焙 設 備:商用冰箱、冷柜、制冰、碎冰機、烘焙設備、烘焙相關食品、食品機械、洗碗機、冰淇淋機、咖啡機、咖啡研磨機、果汁機、酒吧柜臺、食品加工及包裝設備、桌面用品、餐廳桌椅、自助 餐具等 客 房 用 品:客房布草、客房電器、客房家具、客房保險箱、浴室用品與化妝品 酒店會議用品:視聽設備、視頻會議及音響系統、電子商務與網絡解決方案; 酒店設施設備:空調,電視,通風設備、消防與安全系統、庫存管理系統、電訊系統、水處理系統,清潔衛生設備和用品,水療設備及產品,自動販賣機等 公司簡介: 北京中聯國際展覽有限公司,是由具有多年外展經驗的專業人士組成,以境外展覽推廣、國際展覽咨詢、出國商務考察為主體,為國內企業開拓國際市場,促進對外貿易提供全程解決方案。 中聯展覽以堅持專業化、國際化、品牌化的發展為方向,集展覽服務、市場調研、信息資訊于一體,致力推動和促進對外貿易發展,為參展企業提供:展位預定、展團搭建、展品運輸、商務考察、簽證辦理等一站式服務。 中聯展覽憑借自身快速穩定的發展優勢,先后與:勵展博覽集團(Reed Exhibitions)、慕尼黑博覽集團(Messe Muenchen)、漢諾威博覽集團(Deutsche Messe)、英國蒙哥馬利博覽集團(Montgomery)、法國智奧博覽集團( GL Events)等建立了長期穩固的合作關系,為企業進軍國際市場拓寬了貿易與合作渠道。 聯系方式: 中國組展:北京中聯國際展覽有限公司 網址:www.zhonglian-expo.com 聯系人:張女士 電話:010-56100026 010-57116800 郵箱:info@zhonglian-expo.com qq:2851260703 2851260698 地址:北京市大興區西紅門嘉悅廣場7號樓1712室 |
聯系方式: | 聯系電話:010-57116800 傳 真: 地 址:北京市大興區西紅門嘉悅廣場7號樓1712室 郵 件:2851260698@qq.com 聯 系 人:張女士 |
備 注: | 2018第33屆印度國際食品酒店&烘焙展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際