<input id="6wycm"></input>
    <abbr id="6wycm"><source id="6wycm"></source></abbr>
    <abbr id="6wycm"><source id="6wycm"></source></abbr>
    <li id="6wycm"><dl id="6wycm"></dl></li>

    深圳市海棠灣電子有限公司

    主營:二極管,電感,電阻,電容,三極管,排阻,整流二極管,
    您現在的位置: 電子元器件 > 電感器 > 電感磁珠 > 深圳市海棠灣電子有限公司 > 供求信息
    載入中……
    [供應]供應well磁珠WLCB1005
    點擊圖片放大
    • 產品產地:臺灣
    • 產品品牌:WELL
    • 包裝規格:WLCB1005-0Ω
    • 產品數量:
    • 計量單位:
    • 產品單價:
    • 更新日期:2016-04-26 13:49:12
    • 有效期至:2017-04-26
    • 收藏此信息
    供應well磁珠WLCB1005 詳細信息

    Pare Number Impedance (Ohm) Test Frequency (MHz) Rated Current (mA)Max. DCR (Ω)Max.
    WLCB1005-0Ω 2~5 100 300 0.2
    WLCB1005-10Ω 10±25% 100 300 0.2
    WLCB1005-30Ω 30±25% 100 300 0.2
    WLCB1005-60Ω 60±25% 100 300 0.25
    WLCB1005-80Ω 80±25% 100 300 0.25
    WLCB1005-100Ω 100±25% 100 100 0.3
    WLCB1005-120Ω 120±25% 100 100 0.3
    WLCB1005-150Ω 150±25% 100 100 0.3
    WLCB1005-220Ω 220±25% 100 100 0.4
    WLCB1005-300Ω 300±25% 100 100 0.5
    WLCB1005-470Ω 470±25% 100 100 0.65
    WLCB1005-600Ω 600±25% 100 80 0.8
    WLCB1005-1000Ω 1000±25% 100 80 0.85
    WLCB1608-0Ω 2~5 100 700 0.2
    WLCB1608-10Ω 10±25% 100 700 0.2
    WLCB1608-30Ω 30±25% 100 700 0.2
    WLCB1608-60Ω 60±25% 100 700 0.2
    WLCB1608-80Ω 80±25% 100 700 0.2
    WLCB1608-100Ω 100±25% 100 600 0.25
    WLCB1608-120Ω 120±25% 100 600 0.25
    WLCB1608-150Ω 150±25% 100 600 0.25
    WLCB1608-220Ω 220±25% 100 550 0.3
    WLCB1608-300Ω 300±25% 100 500 0.35
    WLCB1608-470Ω 470±25% 100 500 0.5
    WLCB1608-600Ω 600±25% 100 300 0.6
    WLCB1608-1000Ω 1000±25% 100 200 0.7
    WLCB1608-1500Ω 1500±25% 100 200 1
    WLCB1608-2000Ω 2000±25% 100 150 1.2
    WLCB2012-0Ω 2~5 100 900 0.1
    WLCB2012-10Ω 10±25% 100 900 0.1
    WLCB2012-30Ω 30±25% 100 900 0.1
    WLCB2012-60Ω 60±25% 100 900 0.1
    WLCB2012-80Ω 80±25% 100 800 0.1
    WLCB2012-100Ω 100±25% 100 700 0.2
    WLCB2012-120Ω 120±25% 100 700 0.2
    WLCB2012-150Ω 150±25% 100 700 0.2
    WLCB2012-220Ω 220±25% 100 650 0.3
    WLCB2012-300Ω 300±25% 100 600 0.3
    WLCB2012-470Ω 470±25% 100 500 0.35
    WLCB2012-600Ω 600±25% 100 450 0.4
    WLCB2012-1000Ω 1000±25% 100 400 0.45
    WLCB2012-1500Ω 1500±25% 100 350 0.5
    WLCB2012-2000Ω 2000±25% 100 250 0.6
    WLCB3216-0Ω 2~5 100 500 0.2
    WLCB3216-10Ω 10±25% 100 500 0.2
    WLCB3216-30Ω 30±25% 100 500 0.2
    WLCB3216-60Ω 60±25% 100 500 0.2
    WLCB3216-80Ω 80±25% 100 500 0.2
    WLCB3216-100Ω 100±25% 100 900 0.15
    WLCB3216-120Ω 120±25% 100 900 0.15
    WLCB3216-150Ω 150±25% 100 900 0.15
    WLCB3216-220Ω 220±25% 100 700 0.35
    WLCB3216-300Ω 300±25% 100 700 0.35
    WLCB3216-470Ω 470±25% 100 400 0.35
    WLCB3216-600Ω 600±25% 100 400 0.4
    WLCB3216-1000Ω 1000±25% 100 300 0.6
    WLCB3216-1500Ω 1500±25% 100 300 0.7
    WLCB3216-2000Ω 2000±25% 100 300 0.7

    同類型其他產品
    免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
    友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

    關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

    浙江民營企業網 www.8805001.com 版權所有 2002-2010

    浙ICP備11047537號-1

    主站蜘蛛池模板: 鸡泽县| 房产| 榆树市| 黔南| 重庆市| 龙胜| 桑植县| 惠州市| 兴化市| 南通市| 洛宁县| 兴海县| 郧西县| 承德县| 平武县| 石家庄市| 兴安县| 呼和浩特市| 类乌齐县| 廊坊市| 昌江| 儋州市| 金乡县| 皮山县| 竹山县| 吴江市| 兴仁县| 丰原市| 武隆县| 新巴尔虎右旗| 怀远县| 兴国县| 德兴市| 女性| 滦南县| 安乡县| 土默特左旗| 甘孜| 邵东县| 云林县| 凌海市|