<input id="6wycm"></input>
    <abbr id="6wycm"><source id="6wycm"></source></abbr>
    <abbr id="6wycm"><source id="6wycm"></source></abbr>
    <li id="6wycm"><dl id="6wycm"></dl></li>

    深圳市點(diǎn)晶科技有限公司

    主營:電子產(chǎn)品、液晶顯示器件
    您現(xiàn)在的位置: 電子元器件 > 顯示器件 > 其他顯示器件 > 深圳市點(diǎn)晶科技有限公司 > 供求信息
    載入中……
    [供應(yīng)]供應(yīng)長期供應(yīng)群創(chuàng)中小尺寸液晶屏
    點(diǎn)擊圖片放大
    • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
    • 產(chǎn)品品牌:
    • 包裝規(guī)格:
    • 產(chǎn)品數(shù)量:
    • 計(jì)量單位:
    • 產(chǎn)品單價(jià):
    • 更新日期:2014-03-10 10:30:18
    • 有效期至:2015-03-10
    • 收藏此信息
    供應(yīng)長期供應(yīng)群創(chuàng)中小尺寸液晶屏 詳細(xì)信息

    尺寸 型號(hào) 分辨率 亮度 視角 長寬比 接口 背光
    3.5" PT035TN01 V3 320X240 350 45/65/65/65 4:3 Digital TTL LED
    PT035TN01 V6 320X240 350 45/65/65/65 4:3 Digital TTL LED
    4.3" AT043TN13 480X272 350 50/70/70/70 16:9 Digital TTL LED
    AT043TN24 V1 480X272 400 50/70/70/70 16:9 Digital TTL LED
    5.0" AT050TN22 640X480 200 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    AT050TN22 V1 640X480 200 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    AT050TN23 V1 640X480 350 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    AT050TN33 640X480 400 50/70/70/70 16:9 Digital TTL LED
    AT050TN34 640X480 400 50/70/70/70 16:9 Digital TTL LED
    5.6" AT056TN52 640X480 200 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    AT056TN53 V1 640X480 350 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    7.0" AT070TNA2 V1 1024*600 250 70/75/75/75 15:9 Digital LVDS LED
    AT070TN84 V1 800X480 450 50/70/70/70 15:9 Digital TTL LED
    AT070TN07 VA 480X234 200 40/60/60/60 16:9 Analog TTL LED
    AT070TN07 VD 480X234 200 40/60/60/60 16:9 Analog TTL LED
    AT070TN83 V1 800X480 300 50/70/70/70 15:9 Digital TTL LED
    AT070TN83 V3 800X480 300 50/70/70/70 15:9 Digital TTL LED
    AT070TN93 800X480 250 50/70/70/70 15:9 Digital TTL LED
    AT070TN92 800X480 250 50/70/70/70 15:9 Digital TTL LED
    AT070TN94 800X480 400 50/70/70/70 15:9 Digital TTL LED
    8.0" EJ080NA-05A 800*600 250 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    AT080TN03 V1 800X480 250 45/65/65/65 16:9 Digital TTL LED
    AT080TN42 800X600 250 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    AT080TN43 800X600 350 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    AT080TN52 800X600 250 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    AT080TN52 V1 800X600 200 50/70/70/70 4:3 Digital TTL LED
    10.2" AT102TN03 V9 800X480 250 45/65/65/65 15:9 Digital TTL LED
    AT102TN03 V1 800X480 250 45/65/65/65 15:9 Digital TTL LED
    AT102TN42 1024X600 200 70/80/80/80 15:9 Digital LVDS LED
    AT102TN43 1024X600 300 70/80/80/80 15:9 Digital LVDS LED

    同類型其他產(chǎn)品
    免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
    友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

    關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

    浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.8805001.com 版權(quán)所有 2002-2010

    浙ICP備11047537號(hào)-1

    主站蜘蛛池模板: 阳西县| 来宾市| 建瓯市| 莎车县| 于都县| 象山县| 东莞市| 酒泉市| 常山县| 南江县| 巫溪县| 洪江市| 长汀县| 临桂县| 光泽县| 玉溪市| 西林县| 磐安县| 新化县| 探索| 武陟县| 响水县| 婺源县| 遂溪县| 延长县| 凌海市| 辛集市| 新绛县| 金阳县| 吉木乃县| 香格里拉县| 绥阳县| 来宾市| 新竹市| 江阴市| 高陵县| 阳城县| 台东市| 河西区| 巧家县| 武鸣县|